TERMINALERNES ÅBNINGSTIDER/KAPACITET - JUL OG NYTÅR 2022/23
Omkring jul og nytår har diverse terminaler, efter det vi har fået oplyst, følgende åbningstider.
Mange hilsner, god jul og godt nytår,
Anders Nielsen & Co. / Ancotrans
ÅBNINGSTIDER I DANMARK
APM Aarhus
Dec 23 | 06:00 – 17:00 |
Dec 24 | Lukket |
Dec 25 | Lukket |
Dec 26 | Lukket |
Dec 27 | 06:00 – 18:00 |
Dec 28 | 06:00 – 18:00 |
Dec 29 | 06:00 – 18:00 |
Dec 30 | 06:00 – 17:00 |
Dec 31 | Lukket |
Jan 1 | Lukket |
Jan 2 | 06:00 – 18:00 |
Fredericia Shipping & Taulov
Dec 23 | 06:00 – 17:00 |
Dec 24 | Lukket |
Dec 25 | Lukket |
Dec 26 | Lukket |
Dec 27 | 06:00 – 18:00 |
Dec 28 | 06:00 – 18:00 |
Dec 29 | 06:00 – 18:00 |
Dec 30 | 06:00 – 17:00 |
Dec 31 | Lukket |
Jan 1 | Lukket |
Jan 2 | 06:00 – 18:00 |
Container Care København
Dec 23 | 06:00 – 16:00 |
Dec 24 | Lukket |
Dec 25 | Lukket |
Dec 26 | Lukket |
Dec 27 | 06:00 – 17:00 |
Dec 28 | 06:00 – 17:00 |
Dec 29 | 06:00 – 17:00 |
Dec 30 | 06:00 – 16:00 |
Dec 31 | Lukket |
Jan 1 | Lukket |
Jan 2 | 06:00 – 17:00 |
ATK Kalundborg
Dec 23 | 06:00 – 17:00 |
Dec 24 | Lukket |
Dec 25 | Lukket |
Dec 26 | Lukket |
Dec 27 | 06:00 – 17:00 |
Dec 28 | 06:00 – 17:00 |
Dec 29 | 06:00 – 17:00 |
Dec 30 | 06:00 – 17:00 |
Dec 31 | Lukket |
Jan 1 | Lukket |
Jan 2 | 06:00 – 17:00 |
Container Care Aarhus
Dec 23 | 07:00 – 16:00 |
Dec 24 | Lukket |
Dec 25 | Lukket |
Dec 26 | Lukket |
Dec 27 | 07:00 – 17:00 |
Dec 28 | 07:00 – 17:00 |
Dec 29 | 07:00 – 17:00 |
Dec 30 | 07:00 – 16:00 |
Dec 31 | Lukket |
Jan 1 | Lukket |
Jan 2 | 07:00 – 17:00 |
Kombiterminal Taulov – Rail
Dec 23 | 06:00 – 20:00 |
Dec 24 | Lukket |
Dec 25 | Lukket |
Dec 26 | Lukket |
Dec 27 | 06:00 – 20:00 |
Dec 28 | 06:00 – 20:00 |
Dec 29 | 06:00 – 20:00 |
Dec 30 | 06:00 – 20:00 |
Dec 31 | Lukket |
Jan 1 | Lukket |
Jan 2 | 06:00 – 20:00 |
CMP København
Dec 23 | 06:00 – 17:00 |
Dec 24 | Lukket |
Dec 25 | Lukket |
Dec 26 | Lukket |
Dec 27 | 06:00 – 17:00 |
Dec 28 | 06:00 – 17:00 |
Dec 29 | 06:00 – 17:00 |
Dec 30 | 06:00 – 17:00 |
Dec 31 | Lukket |
Jan 1 | Lukket |
Jan 2 | 06:00 – 17:00 |
Aarhus Container Depot Viby
Dec 23 | 07:00 – 15:00 |
Dec 24 | Lukket |
Dec 25 | Lukket |
Dec 26 | Lukket |
Dec 27 | 07:00 – 16:00 |
Dec 28 | 07:00 – 16:00 |
Dec 29 | 07:00 – 16:00 |
Dec 30 | 07:00 – 15:00 |
Dec 31 | Lukket |
Jan 1 | Lukket |
Jan 2 | 07:00 – 16:00 |
DSB Tåstrup – Rail
Dec 23 | 06:00 – 18:00 |
Dec 24 | Lukket |
Dec 25 | Lukket |
Dec 26 | Lukket |
Dec 27 | 06:00 – 18:00 |
Dec 28 | 06:00 – 18:00 |
Dec 29 | 06:00 – 18:00 |
Dec 30 | 06:00 – 18:00 |
Dec 31 | Lukket |
Jan 1 | Lukket |
Jan 2 | 06:00 – 18:00 |
ACS Hvidovre
Dec 23 | 07:00 – 16:00 |
Dec 24 | Lukket |
Dec 25 | Lukket |
Dec 26 | Lukket |
Dec 27 | Lukket |
Dec 28 | Lukket |
Dec 29 | Lukket |
Dec 30 | Lukket |
Dec 31 | Lukket |
Jan 1 | Lukket |
Jan 2 | 07:00 – 16:00 |
ÅBNINGSTIDER I TYSKLAND
Terminalerne i
Hamborg og Bremerhaven
Dec 23 | Døgn åbent |
Dec 24 | Lukker kl. 11:45 |
Dec 25 | Lukket |
Dec 26 | Lukket |
Dec 27 | Åbningstid fra kl. 7.00 – døgn åbent. |
Dec 28 | Døgn åbnet |
Dec 29 | Døgn åbent |
Dec 30 | Døgn åbent |
Dec 31 | Lukker kl. 11:45 |
Jan 1 | Lukket |
Jan 2 | Åbner kl. 0600 |
Jan 3 | Døgn åbent. |
ÅBNINGSTIDER I SVERIGE
Göteborg
APM Terminals Gothenburg AB
Dec 23 | 06:30 – 17:00 |
Dec 24 | Lukket |
Dec 25 | Lukket |
Dec 26 | Lukket |
Dec 27 | 06:30 – 17:00 |
Dec 28 | 06:30 – 17:00 |
Dec 29 | 06:30 – 17:00 |
Dec 30 | 06:30 – 17:00 |
Dec 31 | Lukket |
Jan 1 | Lukket |
Jan 2 | 06:30 – 17:00 |
Jan 3 | 06:30 – 17:00 |
Jan 4 | 06:30 – 17:00 |
Jan 5 | 06:30 – 17:00 |
Jan 6 | Lukket |
Helsingborg
Helsingborgs Hamn AB
Dec 23 | 06:30 – 17:00 |
Dec 24 | Lukket |
Dec 25 | Lukket |
Dec 26 | Lukket |
Dec 27 | 06:30 – 17:00 |
Dec 28 | 06:30 – 17:00 |
Dec 29 | 06:30 – 17:00 |
Dec 30 | 06:30 – 17:00 |
Dec 31 | Lukket |
Jan 1 | Lukket |
Jan 2 | 06:30 – 17:00 |
Jan 3 | 06:30 – 17:00 |
Jan 4 | 06:30 – 17:00 |
Jan 5 | 06:30 – 17:00 |
Jan 6 | Lukket |